| Csomag neve: | WA1 | WA2 | WA3 | WA4 |
| Tárhely: | 1.000 MB | 2.000 MB | 5.000 MB | 10.000 MB |
| E-mail terület: | 2.000 MB | 5.000 MB | 10.000 MB | 10.000 MB |
| .hu Domain regisztráció és fenntartás: | 1 db | 1 db | 1 db | 1 db |
| Ftp elérés: | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| E-mail fiókok: | 10 db | 20 db | korlátlan | korlátlan |
| E-mail alias: | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Webmail felület: | ||||
| E-mail átirányítás: | ||||
| Spam és vírus szűrő: | ||||
| POP3/IMAP elérés | ||||
| CRON futtatás: | ||||
| PHP használat: | ||||
| PERL használat: | ||||
| Webstatisztika: | ||||
| Jelszóval védett könyvtárak: | ||||
| DNS szolgáltatás: | ||||
| SQL: | - | |||
| SQL méret: | - | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Vezérlőpult: | ||||
| Adatforgalom: | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Ingyen web sablon: | ||||
| Egyéni hibaoldalak: | ||||
| Aldomainek száma: | korlátlan | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Aadatmentés: | ||||
| Ár: | 6.000 |
12.000 |
18.000 Ft/1 év |
30.000 Ft/1 év |
Áraink áfával terhelt, bruttó árak.
A webtárhely szolgáltatás, egy olyan szolgáltatás, melynek során a kiszolgáló központi szerveren kapnak tárhelyet a felhasználók annak érdekében, hogy webes tartalmaikat ott tárolják. Ehhez minden felhasználó egy domain nevet kap, ezen publikálhatja a nyilvánosnak szánt tartalmakat. A webszerverek általában több felhasználó számára nyújtanak felhasználási lehetőséget tehát meg vannak osztva. Egy felhasználó egy tárhely bérlettel akár több domainnevet és így több weblapot is üzemeltethet.
A webtárhely szolgáltatáshoz általában társul egy adminisztrációs felület, ahol a több felhasználó tudja saját beállításait módosítani. A webtárhely szolgáltatáshoz gyakran a hatékony kezelés érdekében több plusz szolgáltatás kapcsolódik, úgymint e-mail postafiók, POP3, IMAP, SMTP szerver a kimenő levelezéshez, valamint domainnevek kezeléséhez DNS adminisztráció.